Ponudbe za nakup
| Nakup | olje oljne repice |
|---|---|
| Kraj | Silesian |
| Datum vpisa | 2012-01-03 10:29:08 |
| Količina (v tonah) | od 25 |
| Opis | Podjetje kupi količine repičnega olja, polnih tovornjakov tovora, za dostavo ali izberite svoje. |
| jjenergy.aw [et] gmail.com | |
| Telefon | 795530 898 |
| Nakup | goveja maščoba |
|---|---|
| Kraj | XayrSEJI |
| Datum vpisa | 2011-12-21 14:41:32 |
| Količina (v tonah) | TltjxaMkvlrsBy |
| Opis | Dobro, da bi našli strokovnjaka, ki ve, kaj je \ 's talknig okoli! |
| hsforyj [et] joseilbo.com | |
| Komunikator | SaFqznFYAElQjwiz |
| Telefon | LWyaTYazgZPRL |
| Fax | hIeaCgyvxmwVhgRvqn |
| Nakup | olje oljne repice |
|---|---|
| Kraj | Silesian |
| Datum vpisa | 2011-07-03 19:44:30 |
| Količina (v tonah) | 25 |
| Opis | Smo zainteresirani za nakup repično olje, pa tudi posilstva. Če zainteresownai awspolpraca eo se obrnite na nas. |
| jjenergy.aw [et] gmail.com | |
| Telefon | +48795530898 |
| Nakup | olje oljne repice |
|---|---|
| Kraj | Silesian |
| Datum vpisa | 2011-06-03 19:54:35 |
| Količina (v tonah) | 25 |
| Opis | Smo odkup zaintereseowani repično olje, surovo ali prečiščeno, znašajo od polne obremenitve tovornjakov, ki je sposoben sprejemati svoje lastne prevoz. |
| jjenergy.aw [et] gmail.com | |
| Telefon | +48 795 530 898 |
| Nakup | maščobnih kislin porafinacyjne |
|---|---|
| Kraj | provinca. Pomeranski |
| Datum vpisa | 2011-03-31 11:46:31 |
| Količina (v tonah) | od 25mt |
| Opis | Smo zainteresirani za naslednjo porafinacyjne izdelkov: mila, blato, soapstocki. |
| info [et] sozotech.pl | |
| Telefon | 609883667 |
| Nakup | rumeni grah |
|---|---|
| Kraj | Celotna država |
| Datum vpisa | 2010-12-09 13:37:13 |
| Količina (v tonah) | 24 |
| Opis | Nakup sončnično, grah, ajda, koruza, proso in druge. Trajnica zrna odkup. Plačilo z gotovino ali predplačilne za odpremo. Dojemajo svoj prevoz. Najmanjša količina od 5 ton. 502 522 700. |
| Mariusz [et] kampolrusiec.pl | |
| Telefon | 436766132 |
| Nakup | rž krme |
|---|---|
| Kraj | West |
| Datum vpisa | 2010-10-11 14:04:20 |
| Količina (v tonah) | 200 |
| Opis | Za vsak razpis nas zanima kakovost. |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | +48918812502 |
| Nakup | koruza krme |
|---|---|
| Kraj | Poljska |
| Datum vpisa | 2010-09-29 13:48:13 |
| Količina (v tonah) | od 25 |
| Opis | Smo zainteresirani za nakup koruze in oljne ogrščice v kateri koli količini. Lahko poberem svoje prevoz. |
| kmarciniak [et] jjenergy.pl | |
| Telefon | +48 692 481 007 |
| Fax | +48 32 730 00 70 |
| Nakup | olje oljne repice |
|---|---|
| Kraj | Poljska |
| Datum vpisa | 2010-09-29 13:46:10 |
| Količina (v tonah) | od 25 ton |
| Opis | Prosim, pošljite mi svoje kotacije in specifikacije olja na elektronski naslov. Hvala. |
| kmarciniak [et] jjenergy.pl | |
| Telefon | +48 692 481 007 |
| Fax | +48 32 730 00 70 |
| Nakup | krme ječmen |
|---|---|
| Kraj | West |
| Datum vpisa | 2010-08-19 13:39:27 |
| Količina (v tonah) | 1000 |
| michael [et] wentruba.com | |
| Telefon | 602643950 |
| Nakup | krme ječmen |
|---|---|
| Kraj | Polsa zahodna |
| Datum vpisa | 2010-07-20 12:33:59 |
| Količina (v tonah) | 500-1500 |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | +48327206185 |
| Nakup | svinjsko maščobo |
|---|---|
| Kraj | EXW |
| Datum vpisa | 2010-06-29 10:15:37 |
| Količina (v tonah) | 200 |
| Opis | Dirt + voda do 1,0%, FFA max 15-odstotnim. Cena na zahtevo |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 334876656 |
| Fax | 334876656 |
| Nakup | surovo sojino olje |
|---|---|
| Kraj | EXW |
| Datum vpisa | 2010-06-28 13:24:21 |
| Količina (v tonah) | 200 |
| Opis | FFA max 1%, onesnaževanje voda in največ 0,15% |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 334876656 |
| Fax | 334876656 |
| Nakup | goveja maščoba |
|---|---|
| Kraj | FOT |
| Datum vpisa | 2010-06-28 13:16:54 |
| Količina (v tonah) | 200 |
| Opis | FFA max 15, max onesnaževanje voda in 1%. |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 334876656 |
| Nakup | Potrošniška pšenica |
|---|---|
| Kraj | DDU Magdeburg |
| Datum vpisa | 2010-06-16 16:12:36 |
| Količina (v tonah) | 2000 |
| Opis | Hitri plačilni pogoji |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 33 |
| Nakup | Pšenica |
|---|---|
| Kraj | DDU Magdeburg |
| Datum vpisa | 2010-06-16 16:02:25 |
| Količina (v tonah) | 2000 |
| Opis | Statistične plačilne pogoje. |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 33 |
| Fax | +334876656 |
| Nakup | mak |
|---|---|
| Kraj | EXW Poljska |
| Datum vpisa | 2010-06-16 15:58:03 |
| Količina (v tonah) | 20 |
| Opis | Prav tako je videti maščob govedina, svinjina, ki FFA max 15%, onesnaževanje voda in največ 1%. Količine celotnega cysternowe |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | +334876646 |
| Nakup | Potrošniška pšenica |
|---|---|
| Kraj | Poljska |
| Datum vpisa | 2010-05-28 12:02:51 |
| Količina (v tonah) | 100000000 |
| Opis | Nakup žita v količinah, ki zagotavljajo avtomobilski prevoz, prejem od dvorišču in pred-plačilu računa pred odpremo dni vnaprej za celotno 25 ton |
| rafaltrade [ET] op.pl | |
| Komunikator | 22427776 |
| Telefon | 504082106 |
| Nakup | Potrošniška pšenica |
|---|---|
| Kraj | Ex-proizvajalec / ex-proizvajalec |
| Datum vpisa | 2010-05-11 11:40:20 |
| Količina (v tonah) | 500 |
| Opis | Bodite zakoupit krmivo pšenice dalších obilovin. Se od hrách Zajímáme, mak, expellery, krupičných. |
| wemitrade [et] gmail.com | |
| Telefon | +420731800699 / +48602643950 |
| Nakup | koruza krme |
|---|---|
| Kraj | Poljska |
| Datum vpisa | 2010-05-07 14:37:11 |
| Količina (v tonah) | 100000000 |
| Opis | Nakup koruze in oljne ogrščice v številu avtomobilov zagotavlja prejem dvorišču in pred izplačilom v višini 25 ton blaga, naloženega |
| rafaltrade [ET] op.pl | |
| Komunikator | 22427776 |
| Telefon | 504082106 |
| Nakup | rž krme |
|---|---|
| Kraj | Gauteng |
| Datum vpisa | 2010-05-07 14:35:34 |
| Količina (v tonah) | 10 |
| Opis | Nakup briketov in peletov v količinah, zagotavljajo prevozna sredstva |
| rafaltrade [ET] op.pl | |
| Telefon | 502108108 |
| Nakup | Potrošniška pšenica |
|---|---|
| Kraj | Poljska |
| Datum vpisa | 2010-05-07 14:31:31 |
| Količina (v tonah) | 100000000 |
| Opis | Nakup žita v količinah, ki zagotavljajo naše prevozna sredstva in vnaprej plačah računa dni pred odpremo vnaprej za 25 ton |
| rafaltrade [ET] op.pl | |
| Komunikator | 22427776 |
| Telefon | 504082106 |
| Nakup | Potrošniška pšenica |
|---|---|
| Kraj | Opole, Šlezija, Spodnja Šlezija |
| Datum vpisa | 2010-04-07 14:27:09 |
| Količina (v tonah) | 100 |
| Opis | Kupimo 100 ton (večje količine na voljo tudi) otrobi (portal ne vključuje te točke) pšenice. Cena 245 PLN / t / ex-proizvajalec. |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | 602643950 |
| Nakup | Pšenica |
|---|---|
| Kraj | Opole, Šlezija, Spodnja Šlezija |
| Datum vpisa | 2010-04-07 14:22:13 |
| Količina (v tonah) | 300 |
| Opis | Ponudba ceno 400 PLN PLN / t / net ex-prodajalec ali 430 / tono dostavljenega južni. |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | 602643950 |
| Nakup | Pšenica |
|---|---|
| Kraj | Opole |
| Datum vpisa | 2010-03-30 14:36:23 |
| Količina (v tonah) | 300-500 |
| Opis | kratki plačilni pogoji. |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | +48602643950 |




























