Pasiūlymai pirkti
| Įsigyti | rapsų aliejus |
|---|---|
| Vieta | Silezijos |
| Įtraukimo data | 2012-01-03 10:29:08 |
| Kiekis (tonomis) | nuo 25 |
| Aprašymas | Įmonė perka kiekį rapsų aliejaus pilnų krovinių, su pristatymu arba pasiimti savo. |
| Paštas | jjenergy.aw [et] gmail.com |
| Telefonas | 795530 898 |
| Įsigyti | jautienos riebalų, |
|---|---|
| Vieta | XayrSEJI |
| Įtraukimo data | 2011-12-21 14:41:32 |
| Kiekis (tonomis) | TltjxaMkvlrsBy |
| Aprašymas | Gera rasti ekspertas, kuris žino, ką jis \ 's talknig apie! |
| Paštas | hsforyj [ET] joseilbo.com |
| Communicator " | SaFqznFYAElQjwiz |
| Telefonas | LWyaTYazgZPRL |
| Faksas | hIeaCgyvxmwVhgRvqn |
| Įsigyti | rapsų aliejus |
|---|---|
| Vieta | Silezijos |
| Įtraukimo data | 2011-07-03 19:44:30 |
| Kiekis (tonomis) | 25 |
| Aprašymas | Mes esame suinteresuoti įsigyti, taip pat rapsų aliejus rapsų. Jei zainteresownai awspolpraca EO prašome susisiekti su mumis. |
| Paštas | jjenergy.aw [et] gmail.com |
| Telefonas | +48795530898 |
| Įsigyti | rapsų aliejus |
|---|---|
| Vieta | Silezijos |
| Įtraukimo data | 2011-06-03 19:54:35 |
| Kiekis (tonomis) | 25 |
| Aprašymas | Mes zaintereseowani pirkimo rapsų aliejaus, žalios arba rafinuotas-dydis-sugebėjimas gauti całosamochodowe savo transportu. |
| Paštas | jjenergy.aw [et] gmail.com |
| Telefonas | +48 795 530 898 |
| Įsigyti | riebalų rūgštys porafinacyjne |
|---|---|
| Vieta | provincijoje. Pamario |
| Įtraukimo data | 2011-03-31 11:46:31 |
| Kiekis (tonomis) | nuo 25mt |
| Aprašymas | Mus domina šių produktų porafinacyjne: muilas, dumblas, soapstocki. |
| Paštas | info [et] sozotech.pl |
| Telefonas | 609883667 |
| Įsigyti | geltonos spalvos žirniai |
|---|---|
| Vieta | visos šalies |
| Įtraukimo data | 2010-12-09 13:37:13 |
| Kiekis (tonomis) | 24 |
| Aprašymas | Pirkti saulėgrąžos, žirniai, grikiai, kukurūzai, soros ir kt. Daugiamečių grūdų pirkti. Mokėjimas pinigais, pakrovimo arba išankstinio mokėjimo. Suvokti savo transportu. Minimalus kiekis 5 tonų. 502.522.700 d. |
| Paštas | Mariusz [ET] kampolrusiec.pl |
| Telefonas | 436766132 |
| Įsigyti | rugių pašarinę |
|---|---|
| Vieta | Vakarai |
| Įtraukimo data | 2010-10-11 14:04:20 |
| Kiekis (tonomis) | 200 |
| Aprašymas | Už kiekvieną skambutį, mes esame suinteresuoti kokybę. |
| Paštas | RWE [ET] "RWE-trade.com |
| Telefonas | +48918812502 |
| Įsigyti | kukurūzų pašarų |
|---|---|
| Vieta | Lenkija |
| Įtraukimo data | 2010-09-29 13:48:13 |
| Kiekis (tonomis) | nuo 25 |
| Aprašymas | Esame suinteresuoti pirkti kukurūzų ir rapsų bet kiekis. Galima pasiimti savo transportu. |
| Paštas | kmarciniak [ET] jjenergy.pl |
| Telefonas | +48 692 481 007 |
| Faksas | +48 32 730 00 70 |
| Įsigyti | rapsų aliejus |
|---|---|
| Vieta | Lenkija |
| Įtraukimo data | 2010-09-29 13:46:10 |
| Kiekis (tonomis) | nuo 25 tonų |
| Aprašymas | Prašome siųsti kainą kainas, kartu su naftos specifikacija elektroninio pašto adresą. Ačiū. |
| Paštas | kmarciniak [ET] jjenergy.pl |
| Telefonas | +48 692 481 007 |
| Faksas | +48 32 730 00 70 |
| Įsigyti | pašarinių miežių |
|---|---|
| Vieta | Vakarai |
| Įtraukimo data | 2010-08-19 13:39:27 |
| Kiekis (tonomis) | 1000 |
| Paštas | Michael [ET] wentruba.com |
| Telefonas | 602643950 |
| Įsigyti | pašarinių miežių |
|---|---|
| Vieta | Polsa Vakarų |
| Įtraukimo data | 2010-07-20 12:33:59 |
| Kiekis (tonomis) | 500-1500 |
| Paštas | RWE [ET] "RWE-trade.com |
| Telefonas | +48327206185 |
| Įsigyti | lašinių |
|---|---|
| Vieta | EXW |
| Įtraukimo data | 2010-06-29 10:15:37 |
| Kiekis (tonomis) | 200 |
| Aprašymas | Purvas + vanduo iki 1,0%, daugiausiai 15% FFA. Kaina nuo paraiškos |
| Paštas | tb.handel [ET] brodatsch.eu |
| Telefonas | 334876656 |
| Faksas | 334876656 |
| Įsigyti | žalios sojų aliejus |
|---|---|
| Vieta | EXW |
| Įtraukimo data | 2010-06-28 13:24:21 |
| Kiekis (tonomis) | 200 |
| Aprašymas | FFA max 1%, tarša ir vandens 0,15% max |
| Paštas | tb.handel [ET] brodatsch.eu |
| Telefonas | 334876656 |
| Faksas | 334876656 |
| Įsigyti | jautienos riebalų, |
|---|---|
| Vieta | FOT |
| Įtraukimo data | 2010-06-28 13:16:54 |
| Kiekis (tonomis) | 200 |
| Aprašymas | FFA max 15, maks vandens taršą, ir 1%. |
| Paštas | tb.handel [ET] brodatsch.eu |
| Telefonas | 334876656 |
| Įsigyti | Sekinantis kviečių |
|---|---|
| Vieta | DDU Magdeburgo |
| Įtraukimo data | 2010-06-16 16:12:36 |
| Kiekis (tonomis) | 2000 |
| Aprašymas | Greitas mokėjimo sąlygos |
| Paštas | tb.handel [ET] brodatsch.eu |
| Telefonas | 33 |
| Įsigyti | kviečių, pašarinių |
|---|---|
| Vieta | DDU Magdeburgo |
| Įtraukimo data | 2010-06-16 16:02:25 |
| Kiekis (tonomis) | 2000 |
| Aprašymas | Greitas mokėjimo termino. |
| Paštas | tb.handel [ET] brodatsch.eu |
| Telefonas | 33 |
| Faksas | +334876656 |
| Įsigyti | aguonos |
|---|---|
| Vieta | EXW Lenkija |
| Įtraukimo data | 2010-06-16 15:58:03 |
| Kiekis (tonomis) | 20 |
| Aprašymas | Mes taip pat ieškome riebalų jautienos, kiaulienos, FFA max 15%, vandens tarša ir max 1%. Nesukrešėjusio tanklaivių |
| Paštas | tb.handel [ET] brodatsch.eu |
| Telefonas | +334876646 |
| Įsigyti | Sekinantis kviečių |
|---|---|
| Vieta | Lenkija |
| Įtraukimo data | 2010-05-28 12:02:51 |
| Kiekis (tonomis) | 100000000 |
| Aprašymas | Pirkti kiekiais kukurūzų užtikrinti transporto priemonių, pasirinkti iš kiemo ir iš anksto už jūsų sąskaitos dieną prieš pakrovimą iš anksto už visą 25 tonų |
| Paštas | rafaltrade [ET] op.pl |
| Communicator " | 22427776 |
| Telefonas | 504082106 |
| Įsigyti | Sekinantis kviečių |
|---|---|
| Vieta | Ex-gamintojas / ex-gamintojas |
| Įtraukimo data | 2010-05-11 11:40:20 |
| Kiekis (tonomis) | 500 |
| Aprašymas | Paimkite zakoupit krmivo pšenice dalších obilovin. Zajímáme se hrách, aguonos, expellery, krupičných. |
| Paštas | wemitrade [et] gmail.com |
| Telefonas | +420731800699 / +48602643950 |
| Įsigyti | kukurūzų pašarų |
|---|---|
| Vieta | Lenkija |
| Įtraukimo data | 2010-05-07 14:37:11 |
| Kiekis (tonomis) | 100000000 |
| Aprašymas | Pirkti kukurūzų ir rapsų, automobilių sumas iš kiemo užtikrinti gavimo ir išankstinio apmokėjimo per 25 tonų krovinių, pakraunamų suma |
| Paštas | rafaltrade [ET] op.pl |
| Communicator " | 22427776 |
| Telefonas | 504082106 |
| Įsigyti | rugių pašarinę |
|---|---|
| Vieta | Liubline |
| Įtraukimo data | 2010-05-07 14:35:34 |
| Kiekis (tonomis) | 10 |
| Aprašymas | Pirkti briketų, granulių kiekiai užtikrinti transportas |
| Paštas | rafaltrade [ET] op.pl |
| Telefonas | 502108108 |
| Įsigyti | Sekinantis kviečių |
|---|---|
| Vieta | Lenkija |
| Įtraukimo data | 2010-05-07 14:31:31 |
| Kiekis (tonomis) | 100000000 |
| Aprašymas | Pirkti kiekiai grūdų gali užtikrinti mūsų pačių transporto priemonių ir išankstinio mokėjimo sąskaitą dieną prieš pakrovimą iš anksto už 25 tonų |
| Paštas | rafaltrade [ET] op.pl |
| Communicator " | 22427776 |
| Telefonas | 504082106 |
| Įsigyti | Sekinantis kviečių |
|---|---|
| Vieta | Opolės, Silezijos, Žemutinės Silezijos |
| Įtraukimo data | 2010-04-07 14:27:09 |
| Kiekis (tonomis) | 100 |
| Aprašymas | Perkame 100 tonų (didesniais kiekiais taip pat yra) sėlenos (portalo neapima šis punktas) kviečių. Kaina 245 Lt / t / loco gamintojas. |
| Paštas | RWE [ET] "RWE-trade.com |
| Telefonas | 602643950 |
| Įsigyti | kviečių, pašarinių |
|---|---|
| Vieta | Opolės, Silezijos, Žemutinės Silezijos |
| Įtraukimo data | 2010-04-07 14:22:13 |
| Kiekis (tonomis) | 300 |
| Aprašymas | Pasiūlyti kainą 400 Lt / t / grynasis ex-pardavėjas, arba 430 Lt / t pristatytas Pietų Wielkopolski. |
| Paštas | RWE [ET] "RWE-trade.com |
| Telefonas | 602643950 |
| Įsigyti | kviečių, pašarinių |
|---|---|
| Vieta | Opolė |
| Įtraukimo data | 2010-03-30 14:36:23 |
| Kiekis (tonomis) | 300-500 |
| Aprašymas | Greitas mokėjimo terminai. |
| Paštas | RWE [ET] "RWE-trade.com |
| Telefonas | +48602643950 |




























