Ajánlatok vásárolni
| Megvesz | repceolaj |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Silesian |
| Dátuma | 2012-01-03 10:29:08 |
| Mennyiség (tonnában) | 25-től |
| Leírás | A társaság vásárol mennyiségű repceolaj-kamion, a szállítás vagy válassza ki a saját. |
| jjenergy.aw [et] gmail.com | |
| Telefon | 795530 898 |
| Megvesz | marhafaggyú |
|---|---|
| Elhelyezkedés | XayrSEJI |
| Dátuma | 2011-12-21 14:41:32 |
| Mennyiség (tonnában) | TltjxaMkvlrsBy |
| Leírás | Jó, hogy megtalálja a szakértő, aki tudja, mit \ 's talknig szó! |
| hsforyj [et] joseilbo.com | |
| Kommunikátor | SaFqznFYAElQjwiz |
| Telefon | LWyaTYazgZPRL |
| Fax | hIeaCgyvxmwVhgRvqn |
| Megvesz | repceolaj |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Silesian |
| Dátuma | 2011-07-03 19:44:30 |
| Mennyiség (tonnában) | 25 |
| Leírás | Érdekeltek vagyunk a vásárlóerő, valamint a repceolaj repce. Ha zainteresownai awspolpraca eo lépjen kapcsolatba velünk. |
| jjenergy.aw [et] gmail.com | |
| Telefon | +48795530898 |
| Megvesz | repceolaj |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Silesian |
| Dátuma | 2011-06-03 19:54:35 |
| Mennyiség (tonnában) | 25 |
| Leírás | Mi zaintereseowani vásárlása repceolaj-nyers vagy finomított összegű képesség kap całosamochodowe saját közlekedési. |
| jjenergy.aw [et] gmail.com | |
| Telefon | +48 795 530 898 |
| Megvesz | zsírsavak porafinacyjne |
|---|---|
| Elhelyezkedés | tartományban. Pomerániai |
| Dátuma | 2011-03-31 11:46:31 |
| Mennyiség (tonnában) | A 25mt |
| Leírás | Érdekeltek vagyunk a következő termékek porafinacyjne: szappan, iszap, soapstocki. |
| info [et] sozotech.pl | |
| Telefon | 609883667 |
| Megvesz | sárga borsó |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Az egész ország |
| Dátuma | 2010-12-09 13:37:13 |
| Mennyiség (tonnában) | 24 |
| Leírás | Vásárlás napraforgó, borsó, hajdina, kukorica, köles stb. Évelő gabonát vásárol. Fizetés készpénzben a be-vagy előre fizetés. Érzékelik saját szállítás. A minimális mennyiség 5 tonnát. 502522700-én |
| Mariusz [et] kampolrusiec.pl | |
| Telefon | 436766132 |
| Megvesz | rozs takarmányként |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Nyugat |
| Dátuma | 2010-10-11 14:04:20 |
| Mennyiség (tonnában) | 200 |
| Leírás | Minden hívás mi érdekli a minőség. |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | +48918812502 |
| Megvesz | kukorica takarmány |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| Dátuma | 2010-09-29 13:48:13 |
| Mennyiség (tonnában) | 25-től |
| Leírás | Érdekeltek vagyunk vásárolni kukorica és a nemi erőszak minden mennyiségben. Lehetséges pick saját szállítás. |
| kmarciniak [et] jjenergy.pl | |
| Telefon | +48 692 481 007 |
| Fax | +48 32 730 00 70 |
| Megvesz | repceolaj |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| Dátuma | 2010-09-29 13:46:10 |
| Mennyiség (tonnában) | 25 tonna |
| Leírás | Kérjük, küldje árajánlatok, valamint a specifikáció az olaj az e-mail címre. Köszönöm. |
| kmarciniak [et] jjenergy.pl | |
| Telefon | +48 692 481 007 |
| Fax | +48 32 730 00 70 |
| Megvesz | takarmány árpa |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Nyugat |
| Dátuma | 2010-08-19 13:39:27 |
| Mennyiség (tonnában) | 1000 |
| Michael [et] wentruba.com | |
| Telefon | 602643950 |
| Megvesz | takarmány árpa |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Polsa nyugati |
| Dátuma | 2010-07-20 12:33:59 |
| Mennyiség (tonnában) | 500-1500 |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | +48327206185 |
| Megvesz | szalonna |
|---|---|
| Elhelyezkedés | EXW |
| Dátuma | 2010-06-29 10:15:37 |
| Mennyiség (tonnában) | 200 |
| Leírás | Dirt + víz 1,0%, max 15% FFA. Ár Application |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 334876656 |
| Fax | 334876656 |
| Megvesz | Nyers szójaolaj |
|---|---|
| Elhelyezkedés | EXW |
| Dátuma | 2010-06-28 13:24:21 |
| Mennyiség (tonnában) | 200 |
| Leírás | FFA max 1%-os, a környezetszennyezés és a víz 0,15% max |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 334876656 |
| Fax | 334876656 |
| Megvesz | marhafaggyú |
|---|---|
| Elhelyezkedés | FOT |
| Dátuma | 2010-06-28 13:16:54 |
| Mennyiség (tonnában) | 200 |
| Leírás | FFA max 15, max vízszennyezés, valamint 1%. |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 334876656 |
| Megvesz | Fogyasztó búza |
|---|---|
| Elhelyezkedés | DDU Magdeburg |
| Dátuma | 2010-06-16 16:12:36 |
| Mennyiség (tonnában) | 2000 |
| Leírás | Rapid fizetési feltételek |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 33 |
| Megvesz | búza takarmány |
|---|---|
| Elhelyezkedés | DDU Magdeburg |
| Dátuma | 2010-06-16 16:02:25 |
| Mennyiség (tonnában) | 2000 |
| Leírás | Gyors fizetési határidő. |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | 33 |
| Fax | +334876656 |
| Megvesz | mák |
|---|---|
| Elhelyezkedés | EXW Lengyelország |
| Dátuma | 2010-06-16 15:58:03 |
| Mennyiség (tonnában) | 20 |
| Leírás | Mi is keres kövér marha, sertés, FFA max 15%, a vízszennyezés és a max 1%-os. Mennyiségek teljes tartályhajók |
| tb.handel [et] brodatsch.eu | |
| Telefon | +334876646 |
| Megvesz | Fogyasztó búza |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| Dátuma | 2010-05-28 12:02:51 |
| Mennyiség (tonnában) | 100000000 |
| Leírás | Vásárlás mennyiségben kukorica biztosítása haszongépjárművek, válasszon az udvar és előre fiókja előtti napon berakodás előtt az egész 25 tonna |
| rafaltrade [et] op.pl | |
| Kommunikátor | 22427776 |
| Telefon | 504082106 |
| Megvesz | Fogyasztó búza |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Ex-producer / ex-producer |
| Dátuma | 2010-05-11 11:40:20 |
| Mennyiség (tonnában) | 500 |
| Leírás | Vegyünk egy zakoupit krmivo pšenice dalších obilovin. Zajímáme se a hrách, mák, expellery, krupičných. |
| wemitrade [et] gmail.com | |
| Telefon | +420731800699 / +48602643950 |
| Megvesz | kukorica takarmány |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| Dátuma | 2010-05-07 14:37:11 |
| Mennyiség (tonnában) | 100000000 |
| Leírás | Vásárlás a kukorica és a repce a mennyiségű autót a gyár biztosítja fogadása és előtörlesztési az összeget 25 tonna árut betöltött |
| rafaltrade [et] op.pl | |
| Kommunikátor | 22427776 |
| Telefon | 504082106 |
| Megvesz | rozs takarmányként |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lublin |
| Dátuma | 2010-05-07 14:35:34 |
| Mennyiség (tonnában) | 10 |
| Leírás | Vásárlás brikett, pellet mennyiségben biztosítja haszongépjárművek |
| rafaltrade [et] op.pl | |
| Telefon | 502108108 |
| Megvesz | Fogyasztó búza |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| Dátuma | 2010-05-07 14:31:31 |
| Mennyiség (tonnában) | 100000000 |
| Leírás | Buy mennyiségű gabonát lehet biztosítani a saját szállítójárművek és előre fizetés a számla előtti napon berakodás előtt a 25 tonna |
| rafaltrade [et] op.pl | |
| Kommunikátor | 22427776 |
| Telefon | 504082106 |
| Megvesz | Fogyasztó búza |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Opole, Szilézia, Alsó-Szilézia |
| Dátuma | 2010-04-07 14:27:09 |
| Mennyiség (tonnában) | 100 |
| Leírás | Vásárolunk 100 tonna (nagyobb mennyiségben is elérhető), korpa (portál nem tartalmazza ezt az elemet) búza. Ár 245 PLN / tonna / loco gyártó. |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | 602643950 |
| Megvesz | búza takarmány |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Opole, Szilézia, Alsó-Szilézia |
| Dátuma | 2010-04-07 14:22:13 |
| Mennyiség (tonnában) | 300 |
| Leírás | Ajánlati ár 400 PLN / t / nettó ex-eladó, vagy 430 PLN / tonna szállított a dél-Wielkopolska. |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | 602643950 |
| Megvesz | búza takarmány |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Opole |
| Dátuma | 2010-03-30 14:36:23 |
| Mennyiség (tonnában) | 300-500 |
| Leírás | gyors fizetési feltételek. |
| RWE [et] RWE-trade.com | |
| Telefon | +48602643950 |




























